










Entdecken Sie unsere intensiven Deutschkurse in Essen und Deutschkurse in Duisburg oder bequem online für Ihre optimale Studienvorbereitung. Intensive Betreuung, flexible Termine und praxisnahes Lernen für Ihren Erfolg in den Prüfungen Telc C1 Hochschule, TestDaF und DSH!
Bei KS++
bestehen mehr als 90% der Teilnehmer/-innen die DSH, TestDaF oder Telc-C1-Hochschule Prüfung, wenn sie bei uns C1 erfolgreich absolviert haben!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Preis und Termine 2024 - 2025
Achtung: Änderungen Vorbehalten!
C1 Intensivkurse inkl. Prüfungsvorbereitung - Präsenz- und Onlinekurs
- Intensivkurs Deutsch C1 inkl. Telc-C1-Hochschule (HS) Prüfungsvorbereitung – 150 UE: 659 EUR
- C1+Telc C1 Hochschule(HS) Prüfungsvorbereitung + Telc Prüfung: 809 EUR
- Telc C1 Hochschule (HS) Prüfungsvorbereitung – 20 UE: 139 EUR
Beginn | Ende | Kurszeiten | Kurstage | Unterrichtseinheit | Kursart | Ort | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2024 | 19.12.2024 | 9:00 – 13:00 Uh | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR |
14.01.2025 | 05.03.2025 | 9:00 – 13:00 Uhr. | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR |
10.03.2025 | 30.04.2025 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR |
19.05.2025 | 14.07.2025 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR |
19.05.2025 | 11.07.2025 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Duisburg | 659 EUR |
21.07.2025 | 11.09.2025 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Duisburg | 659 EUR |
04.08.2025 | 12.09.2025 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Fr | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR |
15.09.2025 | 27.10.2025 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Fr. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR |
03.11.2025 | 12.12.2025 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Fr. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR |
10.11.2025 | 30.01.2026 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Duisburg | 659 EUR |
12.01.2026 | 03.03.2026 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR |
02.02.2026 | 20.03.2026 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Duisburg | 659 EUR |
09.03.2026 | 29.04.2026 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR |
06.05.2026 | 01.07.2026 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR |
26.05.2026 | 23.07.2026 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Duisburg | 659 EUR |
27.07.2026 | 10.09.2026 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Duisburg | 659 EUR |
06.07.2026 | 25.08.2026 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR |
31.08.2026 | 20.10.2026 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR |
26.10.2026 | 15.12.2026 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR |
B2 Intensivkurse
Beginn | Ende | Kurszeiten | Kurstage | Unterrichtseinheit | Kursart | Ort | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2024 | 31.10.2024 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589€ |
04.11.2024 | 20.12.2024 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589€ |
13.01.2025 | 05.03.2025 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589€ |
10.03.2025 | 13.05.2025 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589€ |
12.05.2025 | 18.07.2025 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo., Di., Mi., Fr. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589€ |
21.07.2025 | 04.09.2025 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589€ |
08.09.2025 | 28.10.2025 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo., Di., Mi., Fr. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589€ |
15.09.2025 | 06.11.2025 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Duisburg | 589€ |
03.11.2025 | 18.12.2025 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo., Di., Mi., Fr. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589€ |
12.01.2026 | 03.03.2026 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo., Di., Mi., Fr. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589€ |
09.03.2026 | 29.04.2026 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo., Di., Mi., Fr. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589€ |
23.03.2026 | 15.05.2026 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Duisburg | 589€ |
23.03.2026 | 14.05.2026 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Duisburg | 589€ |
06.05.2026 | 01.07.2026 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo., Di., Mi., Fr. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589€ |
06.07.2026 | 28.08.2026 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Duisburg | 589€ |
06.07.2026 | 25.08.2026 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo., Di., Mi., Fr. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589€ |
31.08.2026 | 20.10.2026 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo., Di., Mi., Fr. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589€ |
15.09.2026 | 07.11.2026 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Duisburg | 589€ |
26.10.2026 | 15.12.2026 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo., Di., Mi., Fr. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589€ |
B1 Intensivkurse
Beginn | Ende | Kurszeiten | Kurstage | Unterrichtseinheit | Kursart | Ort | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2024 | 25.10.2024 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 120 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR |
07.10.2024 | 15.11.2024 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 120 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR |
04.11.2024 | 13.12.2024 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 120 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR |
13.01.2025 | 05.03.2025 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 120 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR |
10.03.2025 | 30.04.2025 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 120 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR |
12.05.2025 | 10.07.2025 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 120 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR |
14.07.2025 | 02.09.2025 | 9:00-13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 120 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR |
03.09.2025 | 23.10.2025 | 9:00-13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 120 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR |
27.10.2025 | 16.12.2025 | 9:00-13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 120 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR |
07.01.2026 | 26.02.2026 | 9:00-13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 120 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR |
02.03.2026 | 22.04.2026 | 9:00-13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 120 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR |
27.04.2026 | 22.06.2026 | 9-13 Uhr oder 13.30 – 17.30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 120 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR |
29.06.2026 | 18.08.2026 | 9-13 Uhr oder 13.30 – 17.30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 120 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR |
24.08.2026 | 13.10.2026 | 9-13 Uhr oder 13.30 – 17.30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 120 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR |
19.10.2026 | 08.12.2026 | 9-13 Uhr oder 13.30 – 17.30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 120 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR |
A2 Intensivkurse
Beginn | Ende | Kurszeiten | Kurstage | Unterrichtseinheit | Kursart | Ort | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2024 | 05.11.2024 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo – Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
04.11.2024 | 11.12.2024 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo – Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
13.01.2025 | 25.02.2025 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo – Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
11.03.2025 | 23.04.2025 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo – Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
27.05.2025 | 04.07.2025 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo, Di, Do,Fr | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
08.07.2025 | 19.08.2025 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo – Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
08.09.2025 | 20.10.2025 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo – Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
03.11.2025 | 15.12.2025 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo – Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
12.01.2026 | 23.02.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
09.03.2026 | 21.04.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
04.05.2026 | 18.06.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
06.07.2026 | 17.08.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
01.09.2026 | 13.10.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
26.10.2026 | 07.12.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
A1 Intensivkurse
Beginn | Ende | Kurszeiten | Kurtstage | Unterrichtseinheit | Kursart | Ort | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2024 | 29.10.2024 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
04.11.2024 | 17.12.2024 | 9:00 – 12:15 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
13.01.2025 | 25.02.2025 | 13.30 – 17:00 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
07.04.2025 | 21.05.2025 | 13.30 – 17:00 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
05.05.2025 | 18.06.2025 | 13.30 – 17:00 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
21.07.2025 | 01.09.2025 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
08.09.2025 | 20.10.2025 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
03.11.2025 | 15.12.2025 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
12.01.2026 | 23.02.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
09.03.2026 | 21.04.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
04.05.2026 | 18.06.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
06.07.2026 | 17.08.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
01.09.2026 | 13.10.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |
26.10.2026 | 07.12.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |